// Automatically generated by GRFCODEC. Do not modify!
// (Info version 4)
// Format: spritenum pcxfile xpos ypos compression ysize xsize xrel yrel
    0 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 18 8 01 24 24 0 0
    1 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 8 03 24 31 -15 -12
    2 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 8 01 1 2 0 0
    3 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 8 01 9 3 0 0
    4 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 130 8 01 5 7 0 0
    5 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 8 01 8 8 0 1
    6 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 8 01 10 7 0 0
    7 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 178 8 01 9 9 0 0
    8 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 194 8 01 9 8 0 0
    9 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 210 8 01 5 3 0 0
   10 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 8 01 10 4 0 0
   11 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 242 8 01 10 4 0 0
   12 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 258 8 01 7 7 0 1
   13 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 274 8 01 6 7 0 2
   14 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 290 8 01 5 3 0 6
   15 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 306 8 01 2 6 0 4
   16 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 322 8 01 3 3 0 6
   17 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 338 8 01 9 6 0 0
   18 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 354 8 01 9 8 0 0
   19 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 370 8 01 9 5 0 0
   20 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 386 8 01 9 7 0 0
   21 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 402 8 01 9 7 0 0
   22 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 418 8 01 9 7 0 0
   23 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 434 8 01 9 7 0 0
   24 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 450 8 01 9 7 0 0
   25 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 466 8 01 9 7 0 0
   26 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 482 8 01 9 7 0 0
   27 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 498 8 01 9 7 0 0
   28 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 514 8 01 7 3 0 2
   29 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 530 8 01 9 4 0 2
   30 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 546 8 01 6 5 0 2
   31 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 562 8 01 4 6 0 4
   32 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 578 8 01 6 5 0 2
   33 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 594 8 01 9 7 0 0
   34 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 610 8 01 9 8 0 0
   35 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 626 8 01 9 8 0 0
   36 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 642 8 01 9 7 0 0
   37 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 658 8 01 9 8 0 0
   38 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 674 8 01 9 8 0 0
   39 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 690 8 01 9 7 0 0
   40 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 706 8 01 9 7 0 0
   41 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 722 8 01 9 9 0 0
   42 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 738 8 01 9 8 0 0
   43 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 754 8 01 9 3 0 0
   44 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 770 8 01 9 6 0 0
   45 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 786 8 01 9 7 0 0
   46 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 2 56 01 9 7 0 0
   47 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 18 56 01 9 10 0 0
   48 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 34 56 01 9 8 0 0
   49 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 56 01 9 9 0 0
   50 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 66 56 01 9 7 0 0
   51 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 82 56 01 9 9 0 0
   52 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 56 01 9 7 0 0
   53 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 56 01 9 7 0 0
   54 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 130 56 01 9 7 0 0
   55 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 56 01 9 8 0 0
   56 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 56 01 9 9 0 0
   57 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 178 56 01 9 12 0 0
   58 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 210 56 01 9 10 0 0
   59 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 56 01 9 9 0 0
   60 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 242 56 01 9 8 0 0
   61 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 258 56 01 10 3 0 0
   62 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 274 56 01 10 5 0 0
   63 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 290 56 01 10 3 0 0
   64 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 306 56 01 5 6 0 1
   65 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 322 56 01 2 5 0 8
   66 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 338 56 01 9 2 0 1
   67 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 354 56 01 7 6 0 2
   68 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 370 56 01 9 6 0 0
   69 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 386 56 01 7 6 0 2
   70 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 402 56 01 9 6 0 0
   71 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 418 56 01 7 6 0 2
   72 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 434 56 01 9 6 0 0
   73 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 450 56 01 9 6 0 2
   74 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 466 56 01 9 6 0 0
   75 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 482 56 01 9 3 0 0
   76 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 498 56 01 11 5 0 0
   77 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 514 56 01 9 6 0 0
   78 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 530 56 01 9 3 0 0
   79 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 546 56 01 7 9 0 2
   80 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 562 56 01 7 6 0 2
   81 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 578 56 01 7 6 0 2
   82 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 594 56 01 9 6 0 2
   83 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 610 56 01 9 6 0 2
   84 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 626 56 01 7 5 0 2
   85 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 642 56 01 7 6 0 2
   86 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 658 56 01 8 5 0 1
   87 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 674 56 01 7 6 0 2
   88 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 690 56 01 7 6 0 2
   89 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 706 56 01 7 10 0 2
   90 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 722 56 01 7 7 0 2
   91 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 738 56 01 9 7 0 2
   92 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 754 56 01 7 6 0 2
   93 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 770 56 01 1 1 0 0
   94 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 786 56 01 1 1 0 0
   95 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 2 88 01 1 1 0 0
   96 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 18 88 01 1 1 0 0
   97 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 34 88 01 1 1 0 0
   98 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 88 01 1 1 0 0
   99 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 66 88 01 1 1 0 0
  100 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 82 88 01 1 1 0 0
  101 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 88 01 1 1 0 0
  102 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 88 01 1 1 0 0
  103 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 130 88 01 1 1 0 0
  104 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 88 01 1 1 0 0
  105 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 88 01 1 1 0 0
  106 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 178 88 01 1 1 0 0
  107 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 194 88 01 1 1 0 0
  108 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 210 88 01 1 1 0 0
  109 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 88 01 1 1 0 0
  110 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 242 88 01 1 1 0 0
  111 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 258 88 01 1 1 0 0
  112 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 274 88 01 1 1 0 0
  113 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 290 88 01 1 1 0 0
  114 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 306 88 01 1 1 0 0
  115 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 322 88 01 1 1 0 0
  116 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 338 88 01 1 1 0 0
  117 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 354 88 01 1 1 0 0
  118 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 370 88 01 1 1 0 0
  119 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 386 88 01 1 1 0 0
  120 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 402 88 01 1 1 0 0
  121 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 418 88 01 1 1 0 0
  122 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 434 88 01 1 1 0 0
  123 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 450 88 01 1 1 0 0
  124 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 466 88 01 1 1 0 0
  125 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 482 88 01 1 1 0 0
  126 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 498 88 01 1 1 0 0
  127 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 514 88 01 1 1 0 0
  128 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 530 88 01 1 1 0 0
  129 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 546 88 01 9 9 0 0
  130 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 562 88 01 5 8 0 3
  131 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 578 88 01 9 3 0 0
  132 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 594 88 01 10 7 0 1
  133 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 610 88 01 9 8 0 0
  134 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 626 88 01 8 9 0 0
  135 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 642 88 01 9 8 0 0
  136 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 658 88 01 9 3 0 0
  137 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 674 88 01 9 6 0 0
  138 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 690 88 01 2 4 0 0
  139 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 706 88 01 11 13 0 0
  140 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 738 88 01 5 8 0 3
  141 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 754 88 01 6 8 0 2
  142 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 770 88 01 11 9 0 0
  143 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 786 88 01 9 8 0 1
  144 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 2 120 01 11 13 0 0
  145 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 34 120 01 8 5 3 1
  146 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 120 01 5 6 0 0
  147 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 66 120 01 8 7 0 0
  148 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 82 120 01 5 5 0 0
  149 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 120 01 5 5 0 0
  150 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 120 01 7 12 0 2
  151 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 120 01 7 11 0 2
  152 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 120 01 7 12 0 2
  153 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 194 120 01 9 13 0 1
  154 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 120 01 8 13 0 1
  155 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 258 120 01 6 9 0 0
  156 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 274 120 01 5 6 0 0
  157 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 290 120 01 6 8 0 2
  158 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 306 120 01 4 6 0 3
  159 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 322 120 01 4 6 0 3
  160 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 338 120 01 10 9 0 0
  161 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 354 120 01 9 6 0 0
  162 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 370 120 01 9 8 0 0
  163 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 386 120 01 9 8 0 0
  164 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 402 120 01 9 8 0 0
  165 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 418 120 01 9 8 0 0
  166 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 434 120 01 9 8 0 0
  167 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 450 120 01 9 8 0 0
  168 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 466 120 01 9 12 0 0
  169 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 498 120 01 11 8 0 0
  170 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 514 120 01 9 7 0 0
  171 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 530 120 01 9 7 0 0
  172 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 546 120 01 9 7 0 0
  173 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 562 120 01 9 7 0 0
  174 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 578 120 01 9 3 0 0
  175 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 594 120 01 9 3 0 0
  176 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 610 120 01 9 5 0 0
  177 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 626 120 01 9 5 0 0
  178 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 642 120 01 9 8 0 0
  179 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 658 120 01 9 8 0 0
  180 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 674 120 01 9 9 0 0
  181 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 690 120 01 9 9 0 0
  182 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 706 120 01 9 9 0 0
  183 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 722 120 01 9 9 0 0
  184 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 738 120 01 9 9 0 0
  185 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 754 120 01 8 8 0 1
  186 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 770 120 01 10 9 0 0
  187 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 786 120 01 9 8 0 0
  188 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 2 152 01 9 8 0 0
  189 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 18 152 01 9 8 0 0
  190 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 34 152 01 9 8 0 0
  191 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 152 01 9 8 0 0
  192 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 66 152 01 9 7 0 0
  193 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 82 152 01 10 8 0 0
  194 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 152 01 9 6 0 0
  195 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 152 01 9 6 0 0
  196 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 130 152 01 9 6 0 0
  197 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 152 01 9 6 0 0
  198 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 152 01 9 6 0 0
  199 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 178 152 01 9 6 0 0
  200 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 194 152 01 7 9 0 2
  201 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 210 152 01 9 6 0 2
  202 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 152 01 9 6 0 0
  203 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 242 152 01 9 6 0 0
  204 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 258 152 01 9 6 0 0
  205 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 274 152 01 9 6 0 0
  206 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 290 152 01 9 3 0 0
  207 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 306 152 01 9 3 0 0
  208 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 322 152 01 9 5 0 0
  209 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 338 152 01 9 5 0 0
  210 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 354 152 01 9 6 0 0
  211 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 370 152 01 9 6 0 0
  212 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 386 152 01 9 6 0 0
  213 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 402 152 01 9 6 0 0
  214 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 418 152 01 9 6 0 0
  215 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 434 152 01 9 6 0 0
  216 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 450 152 01 9 6 0 0
  217 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 466 152 01 6 7 0 2
  218 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 482 152 01 7 7 0 2
  219 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 498 152 01 9 6 0 0
  220 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 514 152 01 9 6 0 0
  221 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 530 152 01 9 6 0 0
  222 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 546 152 01 9 6 0 0
  223 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 562 152 01 11 7 0 0
  224 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 578 152 01 9 7 0 0
  225 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 594 152 01 11 6 0 0
  226 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 610 152 01 1 1 0 0
  227 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 626 152 01 5 1 0 1
  228 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 642 152 01 2 3 0 1
  229 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 658 152 01 5 5 0 1
  230 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 674 152 01 5 5 0 1
  231 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 690 152 01 5 3 0 1
  232 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 706 152 01 5 4 0 1
  233 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 722 152 01 2 1 0 1
  234 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 738 152 01 5 2 0 1
  235 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 754 152 01 5 2 0 1
  236 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 770 152 01 3 3 0 2
  237 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 786 152 01 3 3 0 2
  238 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 2 184 01 2 1 0 4
  239 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 18 184 01 1 3 0 3
  240 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 34 184 01 1 1 0 5
  241 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 184 01 5 3 0 1
  242 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 66 184 01 5 3 0 1
  243 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 82 184 01 5 3 0 1
  244 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 184 01 5 3 0 1
  245 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 184 01 5 3 0 1
  246 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 130 184 01 5 3 0 1
  247 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 184 01 5 3 0 1
  248 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 184 01 5 3 0 1
  249 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 178 184 01 5 3 0 1
  250 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 194 184 01 5 3 0 1
  251 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 210 184 01 5 3 0 1
  252 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 184 01 3 1 0 2
  253 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 242 184 01 4 1 0 2
  254 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 258 184 01 3 2 0 2
  255 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 274 184 01 3 3 0 2
  256 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 290 184 01 3 2 0 2
  257 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 306 184 01 5 3 0 1
  258 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 322 184 01 5 4 0 1
  259 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 338 184 01 5 3 0 1
  260 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 354 184 01 5 3 0 1
  261 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 370 184 01 5 3 0 1
  262 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 386 184 01 5 3 0 1
  263 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 402 184 01 5 2 0 1
  264 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 418 184 01 5 2 0 1
  265 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 434 184 01 5 3 0 1
  266 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 450 184 01 5 3 0 1
  267 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 466 184 01 5 1 0 1
  268 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 482 184 01 5 2 0 1
  269 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 498 184 01 5 3 0 1
  270 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 514 184 01 5 2 0 1
  271 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 530 184 01 5 5 0 1
  272 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 546 184 01 5 4 0 1
  273 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 562 184 01 5 3 0 1
  274 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 578 184 01 5 3 0 1
  275 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 594 184 01 5 4 0 1
  276 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 610 184 01 5 3 0 1
  277 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 626 184 01 5 3 0 1
  278 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 642 184 01 5 3 0 1
  279 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 658 184 01 5 3 0 1
  280 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 674 184 01 5 3 0 1
  281 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 690 184 01 5 5 0 1
  282 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 706 184 01 5 3 0 1
  283 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 722 184 01 5 3 0 1
  284 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 738 184 01 5 3 0 1
  285 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 754 184 01 5 2 0 1
  286 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 770 184 01 5 3 0 1
  287 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 786 184 01 5 2 0 1
  288 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 2 200 01 2 3 0 1
  289 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 18 200 01 1 3 0 5
  290 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 34 200 01 2 1 0 1
  291 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 50 200 01 5 3 0 1
  292 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 66 200 01 5 3 0 1
  293 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 82 200 01 5 3 0 1
  294 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 98 200 01 5 3 0 1
  295 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 114 200 01 5 2 0 1
  296 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 130 200 01 5 2 0 1
  297 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 146 200 01 5 3 0 1
  298 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 162 200 01 5 3 0 1
  299 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 178 200 01 5 1 0 1
  300 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 194 200 01 5 2 0 1
  301 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 210 200 01 5 3 0 1
  302 P:\OpenTTd Latest\SPRITES\trg1r.pcx 226 200 01 5 2 0 1
